ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 79 (89) 79 (89) 79 (89) 79 (89) 79 (89) - 79 (89)
客室稼働率 実績 (%) 74.0 81.8 83.0 80.9 80.3 - 80.0
ADR 実績 (円) 10,224 12,032 12,928 13,235 12,656 - 12,249
RevPAR 実績 (円) 7,563 9,842 10,729 10,709 10,167 - 9,795
売上高 実績 (百万円) 4,532 5,191 6,143 5,931 5,873 - 27,672
海外ホテル合計
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 - 2
客室稼働率 実績 (%) 80.8 83.5 89.7 80.1 72.3 - 81.2
ADR 実績 (米ドル) 621 602 662 590 444 - 588
RevPAR 実績 (米ドル) 501 503 594 473 321 - 478
売上高 実績 (千米ドル) 12,819 11,766 15,517 12,133 8,770 - 61,007
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.6 86.0 89.0 90.3 89.2 - 86.6
前年比 (ポイント) -4.5 1.8 3.2 10.0 15.2 - 5.2
ADR 実績 (円) 9,087 11,078 13,808 13,293 12,213 - 11,975
前年比 (%) 25.5 20.6 6.3 0.3 9.4 - 11.2
RevPAR 実績 (円) 7,144 9,529 12,288 12,002 10,891 - 10,371
前年比 (%) 18.8 23.2 10.3 12.8 31.8 - 18.3
売上高 実績 (百万円) 28 35 48 45 42 - 200
前年比 (%) 19.5 27.4 10.0 12.6 31.7 - 19.0
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 86.3 92.7 93.0 89.1 - 87.7
前年比 (ポイント) 6.9 0.8 1.5 4.9 1.8 - 3.2
ADR 実績 (円) 6,833 7,686 8,840 8,486 8,595 - 8,137
前年比 (%) 39.1 41.0 39.4 29.7 41.4 - 37.5
RevPAR 実績 (円) 5,293 6,629 8,199 7,892 7,661 - 7,136
前年比 (%) 52.7 42.2 41.6 36.9 44.3 - 42.7
売上高 実績 (百万円) 27 31 41 39 39 - 179
前年比 (%) 50.4 46.1 39.3 37.3 44.9 - 42.9
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 42.3 72.9 77.2 71.6 85.7 - 69.9
前年比 (ポイント) -23.6 0.6 5.0 -2.1 14.9 - -1.1
ADR 実績 (円) 8,538 8,750 16,708 18,257 12,484 - 13,373
前年比 (%) 41.2 37.2 28.3 34.7 6.0 - 29.9
RevPAR 実績 (円) 3,609 6,379 12,892 13,079 10,697 - 9,345
前年比 (%) -9.4 38.3 37.2 30.8 28.2 - 28.0
売上高 実績 (百万円) 28 46 97 96 83 - 353
前年比 (%) -9.0 38.4 33.5 28.0 27.5 - 26.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.2 90.8 92.7 93.0 91.8 - 91.7
前年比 (ポイント) 7.2 3.5 4.9 4.3 4.1 - 4.8
ADR 実績 (円) 11,216 15,055 16,807 11,379 13,240 - 13,540
前年比 (%) 18.2 48.0 5.6 1.5 0.9 - 12.4
RevPAR 実績 (円) 10,118 13,669 15,577 10,579 12,152 - 12,415
前年比 (%) 28.5 53.9 11.5 6.5 5.7 - 18.6
売上高 実績 (百万円) 64 77 96 76 78 - 393
前年比 (%) 23.1 46.1 10.4 9.9 3.9 - 16.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 95.5 97.2 97.1 97.0 95.9 - 96.5
前年比 (ポイント) -0.8 -0.3 -0.4 0.5 0.9 - 0.0
ADR 実績 (円) 19,712 24,434 30,272 22,049 23,323 - 23,980
前年比 (%) 28.3 50.8 17.8 9.2 5.1 - 19.9
RevPAR 実績 (円) 18,829 23,742 29,382 21,396 22,378 - 23,149
前年比 (%) 27.3 50.4 17.3 9.8 6.0 - 19.9
売上高 実績 (百万円) 58 66 87 63 67 - 342
前年比 (%) 25.0 51.6 16.7 9.4 5.9 - 19.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.2 74.8 82.7 82.0 84.6 - 77.5
前年比 (ポイント) -8.5 -0.2 -0.3 8.1 15.6 - 3.0
ADR 実績 (円) 11,472 13,702 15,288 14,685 13,874 - 13,920
前年比 (%) 6.4 2.3 -1.8 2.6 -3.2 - 1.4
RevPAR 実績 (円) 7,251 10,254 12,651 12,043 11,731 - 10,785
前年比 (%) -6.1 2.1 -2.2 13.8 18.6 - 5.4
売上高 実績 (百万円) 41 52 65 62 63 - 285
前年比 (%) -5.6 4.7 -1.9 13.2 17.7 - 5.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.9 87.6 90.4 85.6 87.9 - 87.5
前年比 (ポイント) 13.1 3.5 0.0 -3.6 4.0 - 3.4
ADR 実績 (円) 6,399 7,496 7,861 8,885 7,307 - 7,583
前年比 (%) 9.1 10.7 13.4 28.1 2.0 - 12.2
RevPAR 実績 (円) 5,498 6,566 7,108 7,602 6,420 - 6,633
前年比 (%) 28.8 15.3 13.4 23.0 6.9 - 16.8
売上高 実績 (百万円) 51 57 68 68 60 - 305
前年比 (%) 25.7 18.4 13.5 21.6 7.7 - 16.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 57.3 69.7 83.6 85.8 77.5 - 74.8
前年比 (ポイント) -23.1 -8.1 0.3 1.1 7.9 - -4.4
ADR 実績 (円) 6,089 7,773 8,642 8,274 8,122 - 7,895
前年比 (%) -2.2 7.3 8.5 22.1 0.7 - 9.1
RevPAR 実績 (円) 3,490 5,417 7,228 7,095 6,291 - 5,903
前年比 (%) -30.3 -3.9 8.9 23.8 12.2 - 3.1
売上高 実績 (百万円) 22 31 45 41 39 - 180
前年比 (%) -28.3 -0.8 6.3 19.0 9.8 - 2.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.9 86.8 93.6 89.6 90.2 - 88.6
前年比 (ポイント) 5.8 0.9 4.9 3.7 3.4 - 3.8
ADR 実績 (円) 7,411 9,411 11,994 11,497 10,767 - 10,283
前年比 (%) 0.2 5.0 7.8 8.7 6.6 - 6.0
RevPAR 実績 (円) 6,143 8,169 11,226 10,301 9,709 - 9,114
前年比 (%) 7.8 6.0 13.8 13.4 10.7 - 10.7
売上高 実績 (百万円) 41 50 73 65 63 - 294
前年比 (%) 10.0 14.5 14.9 13.2 7.4 - 12.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.4 86.3 87.6 88.3 90.1 - 86.3
前年比 (ポイント) -1.8 1.3 2.6 2.2 6.1 - 2.1
ADR 実績 (円) 7,447 9,436 11,684 10,006 9,194 - 9,591
前年比 (%) 23.4 27.2 26.9 10.1 12.6 - 19.8
RevPAR 実績 (円) 5,915 8,141 10,233 8,837 8,285 - 8,280
前年比 (%) 20.7 29.2 30.9 12.9 20.8 - 22.8
売上高 実績 (百万円) 17 22 30 25 24 - 120
前年比 (%) 21.1 33.4 31.8 12.9 21.5 - 23.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 84.5 90.1 94.0 88.3 89.0 - 89.2
前年比 (ポイント) 6.7 -0.3 -0.7 0.7 5.6 - 2.5
ADR 実績 (円) 8,695 11,027 10,849 9,261 10,057 - 9,996
前年比 (%) 20.2 23.2 20.0 16.5 12.1 - 18.2
RevPAR 実績 (円) 7,346 9,938 10,199 8,178 8,950 - 8,914
前年比 (%) 30.5 22.8 19.1 17.5 19.5 - 21.5
売上高 実績 (百万円) 42 53 58 46 52 - 253
前年比 (%) 30.7 27.2 20.1 20.7 21.1 - 23.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 90.3 92.6 91.4 84.2 - 88.7
前年比 (ポイント) -4.0 1.3 -1.4 4.9 0.6 - 0.2
ADR 実績 (円) 10,135 13,012 15,214 14,931 12,276 - 13,164
前年比 (%) 39.4 52.8 81.1 51.1 22.0 - 49.6
RevPAR 実績 (円) 8,650 11,750 14,083 13,649 10,336 - 11,680
前年比 (%) 33.1 55.0 78.4 59.7 22.9 - 50.0
売上高 実績 (百万円) 17 21 27 25 20 - 112
前年比 (%) 30.2 49.4 71.5 54.4 20.4 - 45.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.2 91.4 93.3 91.3 85.8 - 89.8
前年比 (ポイント) 1.8 -5.5 -3.0 -4.7 -7.0 - -3.6
ADR 実績 (円) 7,163 9,168 11,289 10,282 10,591 - 9,721
前年比 (%) 46.2 79.0 79.8 35.3 44.2 - 54.7
RevPAR 実績 (円) 6,248 8,377 10,530 9,392 9,091 - 8,728
前年比 (%) 49.2 68.7 74.1 28.7 33.3 - 48.6
売上高 実績 (百万円) 14 17 23 20 20 - 96
前年比 (%) 48.3 73.8 73.5 29.0 33.1 - 49.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.3 91.4 92.7 92.2 86.0 - 88.9
前年比 (ポイント) -9.9 -2.4 -3.9 -1.6 -6.3 - -4.9
ADR 実績 (円) 8,499 10,107 11,649 12,731 10,694 - 10,784
前年比 (%) 18.9 25.8 26.1 12.0 7.4 - 17.7
RevPAR 実績 (円) 6,998 9,238 10,795 11,743 9,195 - 9,584
前年比 (%) 6.2 22.6 21.1 10.1 0.1 - 11.6
売上高 実績 (百万円) 12 14 18 19 15 - 80
前年比 (%) 6.2 26.4 18.7 9.5 -0.7 - 11.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.6 90.8 91.6 88.8 85.6 - 87.2
前年比 (ポイント) -1.8 3.3 2.2 -1.3 -4.5 - -0.5
ADR 実績 (円) 5,189 5,118 5,483 5,750 5,498 - 5,412
前年比 (%) 31.7 28.2 24.3 24.0 15.0 - 23.9
RevPAR 実績 (円) 4,130 4,647 5,023 5,104 4,705 - 4,720
前年比 (%) 28.8 33.1 27.3 22.2 9.3 - 23.2
売上高 実績 (百万円) 16 17 20 20 19 - 94
前年比 (%) 29.1 37.2 27.0 21.4 8.5 - 23.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.9 76.7 82.0 85.7 83.3 - 80.3
前年比 (ポイント) -0.9 1.1 3.8 1.8 -0.8 - 1.0
ADR 実績 (円) 5,195 5,446 5,614 5,797 5,595 - 5,539
前年比 (%) 38.9 34.8 31.9 17.7 12.0 - 25.3
RevPAR 実績 (円) 3,840 4,175 4,604 4,970 4,660 - 4,450
前年比 (%) 37.3 36.9 38.3 20.2 10.9 - 26.9
売上高 実績 (百万円) 12 12 15 15 15 - 72
前年比 (%) 35.7 39.4 36.5 19.1 10.1 - 26.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.3 69.9 84.5 87.5 83.1 - 77.7
前年比 (ポイント) -22.6 -15.2 -3.4 -3.6 3.9 - -8.1
ADR 実績 (円) 8,972 10,901 11,504 8,486 9,029 - 9,769
前年比 (%) 15.9 25.3 11.0 14.5 6.6 - 14.4
RevPAR 実績 (円) 5,675 7,624 9,726 7,429 7,504 - 7,592
前年比 (%) -14.6 2.9 6.7 10.0 11.8 - 3.6
売上高 実績 (百万円) 20 25 33 25 26 - 130
前年比 (%) -13.8 6.8 6.6 10.0 11.6 - 4.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 69.3 82.3 86.2 79.1 79.4 - 79.2
前年比 (ポイント) -3.5 2.8 2.9 0.4 5.7 - 1.7
ADR 実績 (円) 13,246 14,229 17,028 18,446 15,814 - 15,829
前年比 (%) 46.1 40.0 25.8 44.0 23.1 - 34.7
RevPAR 実績 (円) 9,183 11,707 14,677 14,584 12,557 - 12,539
前年比 (%) 39.0 44.9 30.2 44.7 32.6 - 37.6
売上高 実績 (百万円) 17 20 27 25 23 - 114
前年比 (%) 33.4 49.0 28.5 41.8 30.7 - 36.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.3 81.7 85.2 95.4 82.2 - 81.5
前年比 (ポイント) -9.8 -1.6 -3.7 5.2 0.4 - -2.0
ADR 実績 (円) 5,891 6,136 6,596 6,492 6,467 - 6,346
前年比 (%) 30.6 15.6 10.7 7.5 8.7 - 13.5
RevPAR 実績 (円) 3,728 5,013 5,619 6,192 5,317 - 5,169
前年比 (%) 13.1 13.3 6.0 13.8 9.2 - 10.8
売上高 実績 (百万円) 4 5 6 7 6 - 30
前年比 (%) 16.9 17.7 6.7 14.9 9.5 - 12.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 68.0 84.0 89.7 95.9 73.3 - 82.1
前年比 (ポイント) -12.8 -4.0 2.2 4.1 -10.1 - -4.2
ADR 実績 (円) 5,484 6,157 6,555 6,774 6,136 - 6,270
前年比 (%) 20.7 17.5 19.3 13.3 5.5 - 15.5
RevPAR 実績 (円) 3,731 5,172 5,883 6,497 4,499 - 5,147
前年比 (%) 1.6 12.2 22.3 18.3 -7.3 - 9.9
売上高 実績 (百万円) 2 3 4 4 3 - 17
前年比 (%) 1.6 16.1 22.7 18.3 -7.1 - 10.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 75.7 73.4 77.8 84.8 93.8 - 81.2
前年比 (ポイント) - - - - - - -
ADR 実績 (円) 6,549 8,237 9,269 10,211 9,041 - 8,714
前年比 (%) - - - - - - -
RevPAR 実績 (円) 4,960 6,047 7,213 8,663 8,480 - 7,076
前年比 (%) - - - - - - -
売上高 実績 (百万円) 70 80 102 120 121 - 496
前年比 (%) - - - - - - -
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は、2020年8月4日から2023年5月7日まで、新型コロナウィルス感染症無症状者及び軽症者の受け入れを行っておりましたが、当該受入れ期間中にかかる指標について関係者より開示の了承を得られていません。そのため、2023年1月から5月までの実績及び2023年1~6月の合計値に対する前年比は非開示としています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 50.7 63.0 61.3 74.5 72.8 - 64.4
前年比 (ポイント) -1.8 4.0 -9.3 0.7 -5.1 - -2.4
ADR 実績 (円) 6,233 6,121 6,045 8,995 9,183 - 7,486
前年比 (%) -1.4 1.5 -0.1 15.6 12.0 - 7.2
RevPAR 実績 (円) 3,163 3,855 3,707 6,699 6,684 - 4,822
前年比 (%) -4.7 8.4 -13.3 16.7 4.7 - 3.3
売上高 実績 (百万円) 25 29 30 48 50 - 184
前年比 (%) -7.3 6.9 -15.0 11.7 2.6 - 0.5
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.5 80.0 78.6 85.5 78.7 - 78.6
前年比 (ポイント) -11.1 2.0 0.3 -3.3 -9.3 - -4.4
ADR 実績 (円) 6,541 7,147 7,853 7,828 7,455 - 7,389
前年比 (%) 41.4 42.0 29.6 25.7 22.9 - 31.3
RevPAR 実績 (円) 4,614 5,718 6,176 6,691 5,866 - 5,809
前年比 (%) 22.2 45.7 30.1 21.0 9.8 - 24.3
売上高 実績 (百万円) 12 14 16 17 15 - 75
前年比 (%) 22.4 50.5 29.8 20.8 9.9 - 25.0
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.8 95.2 94.7 94.7 93.6 - 94.2
前年比 (ポイント) 10.9 3.4 -1.1 4.3 -0.7 - 3.4
ADR 実績 (円) 10,992 12,238 13,811 13,784 13,084 - 12,789
前年比 (%) -0.6 5.2 9.4 1.5 13.6 - 5.7
RevPAR 実績 (円) 10,195 11,651 13,083 13,058 12,242 - 12,045
前年比 (%) 12.7 9.1 8.1 6.3 12.7 - 9.6
売上高 実績 (百万円) 61 64 77 74 72 - 350
前年比 (%) 9.6 10.7 7.3 4.8 11.5 - 8.6
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.7 82.8 89.8 92.9 89.2 - 86.7
前年比 (ポイント) 7.4 -5.7 -1.4 0.4 -1.6 - -0.1
ADR 実績 (円) 6,198 7,399 8,392 8,599 7,880 - 7,741
前年比 (%) 18.6 37.9 40.5 30.7 39.3 - 33.6
RevPAR 実績 (円) 4,881 6,129 7,533 7,988 7,031 - 6,711
前年比 (%) 31.0 29.1 38.3 31.3 36.9 - 33.5
売上高 実績 (百万円) 42 49 64 65 60 - 281
前年比 (%) 28.8 31.3 36.5 29.4 35.4 - 32.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.1 92.3 93.0 92.0 88.9 - 90.6
前年比 (ポイント) 11.8 8.3 6.4 2.7 2.6 - 6.4
ADR 実績 (円) 10,575 12,848 14,867 15,747 13,437 - 13,524
前年比 (%) 47.8 56.8 78.0 48.5 37.5 - 52.4
RevPAR 実績 (円) 9,211 11,862 13,823 14,486 11,940 - 12,255
前年比 (%) 71.0 72.2 91.2 53.0 41.6 - 63.8
売上高 実績 (百万円) 28 33 41 42 36 - 183
前年比 (%) 70.0 76.0 88.8 52.3 41.2 - 63.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.9 81.8 88.6 93.1 88.6 - 85.2
前年比 (ポイント) -9.2 -6.7 -0.8 3.7 0.2 - -2.6
ADR 実績 (円) 6,421 7,574 8,829 8,528 7,995 - 7,931
前年比 (%) 28.9 43.1 40.2 27.6 32.0 - 34.8
RevPAR 実績 (円) 4,743 6,192 7,818 7,942 7,087 - 6,756
前年比 (%) 14.6 32.4 38.9 32.9 32.2 - 30.9
売上高 実績 (百万円) 26 32 43 42 39 - 185
前年比 (%) 14.0 35.6 37.6 31.7 32.1 - 30.8
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 87.0 82.6 84.4 87.4 - 83.7
前年比 (ポイント) 2.3 1.6 -9.1 -5.0 0.5 - -2.0
ADR 実績 (円) 6,684 7,279 8,475 7,272 7,590 - 7,472
前年比 (%) 7.7 19.7 14.5 11.9 0.9 - 10.2
RevPAR 実績 (円) 5,178 6,336 6,996 6,138 6,630 - 6,255
前年比 (%) 10.9 21.9 3.1 5.7 1.5 - 7.7
売上高 実績 (百万円) 27 30 36 31 34 - 159
前年比 (%) 9.9 25.4 3.1 2.7 1.4 - 7.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.7 84.4 86.5 84.9 84.0 - 84.3
前年比 (ポイント) 0.0 -1.0 -6.3 -6.3 -2.1 - -3.2
ADR 実績 (円) 4,553 4,859 5,778 7,141 5,306 - 5,535
前年比 (%) 21.1 29.1 36.4 18.2 14.0 - 22.5
RevPAR 実績 (円) 3,720 4,101 5,001 6,064 4,458 - 4,667
前年比 (%) 21.1 27.6 27.2 10.0 11.2 - 18.1
売上高 実績 (百万円) 10 10 13 16 12 - 64
前年比 (%) 19.3 29.8 26.6 8.6 10.8 - 17.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 84.1 89.0 86.9 87.5 - 86.6
前年比 (ポイント) 8.5 -7.3 -3.9 -2.1 2.1 - -0.4
ADR 実績 (円) 7,514 8,222 8,514 9,461 9,816 - 8,715
前年比 (%) 0.5 12.5 2.2 16.3 -0.7 - 5.6
RevPAR 実績 (円) 6,413 6,917 7,576 8,224 8,585 - 7,547
前年比 (%) 11.7 3.5 -2.1 13.6 1.6 - 5.1
売上高 実績 (百万円) 48 49 60 61 65 - 285
前年比 (%) 20.2 10.4 20.1 36.8 26.2 - 22.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.0 83.9 83.6 86.6 81.5 - 82.5
前年比 (ポイント) 3.3 -0.5 -4.1 -2.2 -4.5 - -1.6
ADR 実績 (円) 5,062 5,669 5,799 6,257 6,540 - 5,877
前年比 (%) 9.4 14.4 18.5 19.4 14.7 - 15.2
RevPAR 実績 (円) 3,898 4,759 4,846 5,416 5,327 - 4,847
前年比 (%) 14.3 13.7 12.9 16.4 8.7 - 13.0
売上高 実績 (百万円) 7 8 9 10 10 - 47
前年比 (%) 14.1 17.2 12.5 16.0 9.1 - 13.6
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.2 89.4 87.8 90.8 89.3 - 87.9
前年比 (ポイント) 13.6 2.2 -1.9 -2.6 1.8 - 2.7
ADR 実績 (円) 4,515 5,207 5,905 5,868 5,519 - 5,417
前年比 (%) -0.7 4.1 9.4 16.3 7.5 - 7.2
RevPAR 実績 (円) 3,709 4,654 5,186 5,328 4,927 - 4,759
前年比 (%) 19.0 6.6 7.0 13.0 9.7 - 10.6
売上高 実績 (百万円) 7 8 10 10 9 - 45
前年比 (%) 22.2 13.7 6.4 13.6 9.6 - 12.4
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.6 88.9 87.1 90.8 90.3 - 87.1
前年比 (ポイント) 13.4 16.7 10.9 4.2 3.5 - 9.7
ADR 実績 (円) 5,756 5,961 5,997 6,202 5,970 - 5,982
前年比 (%) 17.2 13.2 20.4 13.0 6.9 - 13.5
RevPAR 実績 (円) 4,525 5,301 5,226 5,632 5,391 - 5,211
前年比 (%) 41.3 39.4 37.6 18.6 11.2 - 27.7
売上高 実績 (百万円) 29 32 34 35 35 - 168
前年比 (%) 40.6 44.0 37.7 17.9 9.5 - 27.8
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 68.6 73.3 90.2 88.3 90.0 - 82.2
前年比 (ポイント) -4.4 -5.1 2.9 9.0 6.6 - 1.8
ADR 実績 (円) 11,771 13,965 14,701 15,635 14,116 - 14,144
前年比 (%) 10.4 9.8 3.8 -1.4 3.6 - 5.0
RevPAR 実績 (円) 8,072 10,238 13,260 13,811 12,708 - 11,622
前年比 (%) 3.8 2.7 7.2 9.7 11.8 - 7.4
売上高 実績 (百万円) 14 17 23 23 22 - 101
前年比 (%) 2.7 5.5 7.5 8.8 11.0 - 7.5
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
