出資総額及び主な投資主
出資総額
2024年8月27日現在
出資総額 | 326,079百万円 |
---|---|
発行可能投資口総口数 | 10,000,000口 |
発行済投資口の総口数 | 7,646,453口 |
年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数(口) | 出資総額(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 残高 | 増減 | 残高 | |||
2002年1月18日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200,000,000 | 200,000,000 | (注1) |
2003年12月26日 | 私募増資 | 2,700 | 3,100 | 1,012,500,000 | 1,212,500,000 | (注2) |
2004年1月9日 | 私募増資 | 1,350 | 4,450 | 506,250,000 | 1,718,750,000 | (注2) |
2004年1月21日 | 私募増資 | 1,333 | 5,783 | 499,875,000 | 2,218,625,000 | (注2) |
2004年1月27日 | 私募増資 | 267 | 6,050 | 100,125,000 | 2,318,750,000 | (注2) |
2004年1月28日 | 私募増資 | 800 | 6,850 | 300,000,000 | 2,618,750,000 | (注2) |
2004年1月31日 | 私募増資 | 266 | 7,116 | 99,750,000 | 2,718,500,000 | (注2) |
2004年2月5日 | 私募増資 | 800 | 7,916 | 300,000,000 | 3,018,500,000 | (注2) |
2004年2月7日 | 私募増資 | 1,333 | 9,249 | 499,875,000 | 3,518,375,000 | (注2) |
2004年5月17日 | 公募増資 | 9,000 | 18,249 | 3,377,250,000 | 6,895,625,000 | (注3) |
2005年2月7日 | 公募増資 | 10,650 | 28,899 | 3,937,667,100 | 10,833,292,100 | (注4) |
2006年7月31日 | 公募増資 | 25,000 | 53,899 | 8,301,125,000 | 19,134,417,100 | (注5) |
2010年2月1日 | 投資口分割 | 215,596 | 269,495 | - | 19,134,417,100 | (注6) |
2010年2月1日 | 合併 | 367,200 | 636,695 | - | 19,134,417,100 | (注7) |
2011年7月29日 | 第三者割当増資 | 711,597 | 1,348,292 | 6,999,979,689 | 26,134,396,789 | (注8) |
2013年12月20日 | 第三者割当増資 | 224,887 | 1,573,179 | 2,999,992,580 | 29,134,389,369 | (注9) |
2014年7月16日 | 公募増資 | 1,040,000 | 2,613,179 | 22,747,920,000 | 51,882,309,369 | (注10) |
2014年8月13日 | 第三者割当増資 | 55,507 | 2,668,686 | 1,214,104,611 | 53,096,413,980 | (注11) |
2015年7月15日 | 公募増資 | 500,000 | 3,168,686 | 27,970,500,000 | 81,066,913,980 | (注12) |
2015年8月12日 | 第三者割当増資 | 25,000 | 3,193,686 | 1,398,525,000 | 82,465,438,980 | (注13) |
2016年3月30日 | 公募増資 | 459,512 | 3,653,198 | 36,123,157,344 | 118,588,596,324 | (注14) |
2016年4月27日 | 第三者割当増資 | 22,626 | 3,675,824 | 1,778,675,112 | 120,367,271,436 | (注15) |
2017年2月22日 | 一時差異等調整 引当額戻入 |
- | 3,675,824 | 224,225,264 | 120,591,496,700 | (注16) |
2017年3月13日 | 公募増資 | 185,000 | 3,860,824 | 8,393,450,000 | 128,984,946,700 | (注17) |
2017年10月12日 | 公募増資 | 887,959 | 4,748,783 | 37,917,625,218 | 166,902,571,918 | (注18) |
2017年11月1日 | 第三者割当増資 | 44,398 | 4,793,181 | 1,895,883,396 | 168,798,455,314 | (注19) |
2018年8月1日 | 公募増資 | 909,524 | 5,702,705 | 40,280,089,388 | 209,078,544,702 | (注20) |
2018年8月21日 | 第三者割当増資 | 45,476 | 5,748,181 | 2,013,995,612 | 211,092,540,314 | (注21) |
2018年12月28日 | 消却 | △ 81,341 | 5,666,840 | - | 211,092,540,314 | (注22) |
2019年7月18日 | 公募増資 | 409,524 | 6,076,364 | 23,317,887,036 | 234,410,427,350 | (注23) |
2019年8月15日 | 第三者割当増資 | 20,476 | 6,096,840 | 1,165,882,964 | 235,576,310,314 | (注24) |
2019年8月22日 | 一時差異等調整 引当額戻入 |
- | 6,096,840 | 125,201,855 | 235,701,512,169 | (注25) |
2023年7月31日 | 公募増資 | 609,792 | 6,706,632 | 32,761,684,992 | 268,463,197,161 | (注26) |
2023年8月28日 | 第三者割当増資 | 30,489 | 6,737,121 | 1,638,052,014 | 270,101,249,175 | (注27) |
2024年7月30日 | 公募増資 | 895,000 | 7,632,121 | 55,096,200,000 | 325,197,449,175 | (注28) |
2024年8月27日 | 第三者割当増資 | 14,332 | 7,646,453 | 882,277,920 | 326,079,727,095 | (注29) |
- 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
- 1口当たり発行価格375,000円にて特定資産の取得資金の調達を目的として私募投資口の追加発行を行いました。
- 1口当たり発行価格395,000円(引受価額375,250円)にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格385,140円(引受価額369,734円)にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格348,740円(引受価額332,045円)にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 投資口1口につき5口の投資口分割を行いました。
- 本投資法人を吸収合併存続法人とし、LCPを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。 この吸収合併により、LCPの投資口1口に対して、本投資法人の投資口分割後の投資口4口を全てのLCP投資口について割当て交付しました。なお、吸収合併時におけるLCPの発行済投資口の総口数は91,800口でした。
- 1口当たり発行価額9,837円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額13,340円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格22,688円(引受価額21,873円)にて、特定資産の取得資金の調達等を目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額21,873円にて、手元資金として将来の借入金の返済に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格57,817円(引受価額55,941円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格81,217円(引受価額78,612円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 2017年2月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っております。
- 1口当たり発行価格46,897円(引受価額45,370円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格44,118円(引受価額42,702円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額42,702円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格45,776円(引受価額44,287円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額44,287円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 2018年12月13日から2018年12月18日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。 取得した自己投資口については、2018年12月25日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2018年12月28日に消却しました。 また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はございません。
- 1口当たり発行価格58,898円(引受価額56,939円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額56,939円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 2019年8月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っております。
- 1口当たり発行価格55,566円(引受価額53,726円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額53,726円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価格63,602円(引受価額61,560円)にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- 1口当たり発行価額61,560円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
主要な投資主
2024年6月30日現在
氏名又は名称 | 所有投資口数(口) | 発行済投資口の総口数に対する 所有投資口数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,270,238 | 18.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,218,303 | 18.08 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 352,046 | 5.22 |
JPモルガン証券株式会社 | 170,162 | 2.52 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 169,823 | 2.52 |
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 133,756 | 1.98 |
FJODF GP INV HOLDINGS LLC | 115,931 | 1.72 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,491 | 1.62 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 108,759 | 1.61 |
JP MORGAN CHASE BANK 380072 | 102,464 | 1.52 |
合計 | 3,750,973 | 55.67 |
- (注)
- 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。
投資主の構成
2024年6月30日現在
所有者別投資口数(%) (投資口総数:6,737,121口) |
所有者別投資主数(%) (投資主総数:31,658名) |
|
---|---|---|
個人その他 | 8.46 | 96.62 |
金融機関(証券会社含む) | 51.59 | 0.26 |
その他の法人 | 1.81 | 1.40 |
外国法人等 | 38.12 | 1.71 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
- (注)
- 比率については、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。