ホテル運用実績
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件数(注2) | 実績 | (件) | - | - | - | - | - | - | - |
客室稼働率 | 実績 | (%) | 89.7 | 92.7 | 92.7 | 92.6 | 93.0 | 93.1 | 92.4 |
ADR | 実績 | (円) | 6,803 | 7,621 | 8,707 | 9,638 | 8,772 | 7,415 | 8,229 |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,104 | 7,066 | 8,070 | 8,924 | 8,155 | 6,905 | 7,603 |
売上高 | 実績 | (百万円) | 497 | 655 | 858 | 914 | 858 | 713 | 4,497 |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
物件数(注2) | 実績 | (件) | - | - | - | - | - | - | - |
客室稼働率 | 実績 | (%) | 93.8 | 93.2 | 90.7 | 91.1 | 90.7 | 88.3 | 91.2 |
ADR | 実績 | (円) | 8,332 | 8,715 | 8,694 | 9,044 | 9,680 | 8,736 | 8,878 |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,815 | 8,119 | 7,887 | 8,243 | 8,782 | 7,711 | 8,098 |
売上高 | 実績 | (百万円) | 1,005 | 1,197 | 1,167 | 1,268 | 1,289 | 1,174 | 7,102 |
- ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
- 「D21アパホテル横浜関内」、「D22ホテルネッツ函館」及び「D23フレックステイイン白金」の3物件は2015年2月6日に取得しているため、2015年2月度の稼働率(%)、ADR(円)、RevPAR(円)及び売上高(百万円)の数値については、2015年2月6日から2月28日までの23日分の実績値を記載しております。また、「D24ホテルマイステイズ羽田」から「D34フレックステイイン川崎小川町」までの11物件は2015年7月16日に取得しているため、2015年7月度の稼働率(%)、ADR(円)、RevPAR(円)及び売上高(百万円)の数値については、2015年7月16日から7月31日までの16日分の実績値を記載しております。また、「D35フレックステイイン江古田」、「D36スーパー ホテル東京・JR立川北口」及び「D37スーパーホテルJR上野入谷口」の3物件は2015年8月28日に取得しているため、2015年8月度の稼働率(%)、ADR(円)、RevPAR(円)及び売上高(百万円)の数値については、2015年8月28日から8月31日までの4日分の実績値を記載しております。
- 2015年末までに取得済ホテル37物件のうち固定賃料の4物件を除いた33物件のデータに基づき記載しております。除いた4物件は以下の通りです。(「D29スーパーホテル新橋・烏森口」、「D33コンフォートホテル富山駅前」、「D36スーパーホテル東京・JR立川北口」及び「D37スーパーホテルJR上野入谷口」)
ホテル別運用実績
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 92.9 | 96.3 | 95.1 | 93.2 | 95.5 | 95.9 | 94.8 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | 1.3 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,055 | 8,176 | 8,941 | 11,436 | 8,943 | 7,952 | 8,745 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 18.2 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,551 | 7,872 | 8,506 | 10,655 | 8,543 | 7,626 | 8,290 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 19.9 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 25 | 28 | 33 | 40 | 33 | 28 | 190 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 17.7 | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 95.6 | 92.1 | 92.7 | 95.0 | 95.2 | 94.6 | 94.2 |
前年比 | (ポイント) | 1.9 | 0.3 | ▲ 2.5 | ▲ 1.2 | 2.8 | 4.4 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 9,051 | 8,523 | 8,914 | 9,340 | 9,854 | 8,949 | 9,106 |
前年比 | (%) | 22.6 | 13.3 | 22.2 | 11.4 | 0.6 | 5.1 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 8,654 | 7,849 | 8,265 | 8,876 | 9,379 | 8,465 | 8,579 |
前年比 | (%) | 25.1 | 13.7 | 18.9 | 10.0 | 3.6 | 10.2 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 34 | 30 | 31 | 34 | 35 | 33 | 199 |
前年比 | (%) | 23.5 | 12.6 | 18.1 | 9.6 | 3.2 | 9.8 | - |
-
(注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 92.7 | 94.3 | 94.6 | 95.2 | 95.6 | 95.9 | 94.7 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | 2.7 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 5,956 | 7,155 | 8,176 | 10,461 | 7,813 | 6,765 | 7,728 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 20.0 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 5,523 | 6,744 | 7,731 | 9,957 | 7,473 | 6,487 | 7,319 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 23.5 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 28 | 31 | 39 | 48 | 37 | 32 | 217 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | 19.8 | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 96.0 | 96.7 | 95.3 | 93.1 | 94.6 | 92.5 | 94.7 |
前年比 | (ポイント) | 3.1 | 1.8 | 4.4 | ▲ 1.1 | 0.0 | 3.2 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 8,038 | 8,157 | 8,297 | 8,988 | 8,854 | 8,493 | 8,466 |
前年比 | (%) | 30.4 | 25.4 | 32.6 | 33.0 | 22.4 | 26.5 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,714 | 7,884 | 7,906 | 8,364 | 8,373 | 7,858 | 8,015 |
前年比 | (%) | 34.7 | 27.7 | 39.0 | 31.5 | 22.4 | 28.1 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 38 | 39 | 38 | 42 | 40 | 39 | 240 |
前年比 | (%) | 30.0 | 24.6 | 35.0 | 28.1 | 20.7 | 26.0 | - |
-
(注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 96.8 | 96.7 | 97.5 | 96.6 | 97.7 | 98.2 | 97.3 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,749 | 9,044 | 12,994 | 21,804 | 12,893 | 7,654 | 12,032 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,499 | 8,744 | 12,666 | 21,061 | 12,598 | 7,518 | 11,701 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 53 | 57 | 91 | 145 | 89 | 50 | 486 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 97.8 | 98.6 | 97.5 | 96.8 | 94.5 | 95.1 | 96.7 |
前年比 | (ポイント) | - | 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 2.7 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 10,626 | 10,600 | 11,666 | 15,839 | 26,067 | 12,832 | 14,497 |
前年比 | (%) | - | 19.9 | 42.9 | 24.2 | 8.0 | 25.4 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 10,396 | 10,449 | 11,380 | 15,339 | 24,640 | 12,198 | 14,024 |
前年比 | (%) | - | 20.4 | 40.9 | 23.9 | 7.6 | 21.9 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 75 | 74 | 78 | 109 | 169 | 84 | 592 |
前年比 | (%) | - | 15.8 | 40.3 | 22.1 | 7.2 | 20.9 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 94.3 | 96.5 | 91.8 | 95.1 | 94.2 | 93.9 | 94.3 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,242 | 8,165 | 12,591 | 9,095 | 9,613 | 7,760 | 9,081 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,830 | 7,882 | 11,553 | 8,651 | 9,055 | 7,290 | 8,561 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 39 | 44 | 71 | 59 | 56 | 47 | 319 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 94.5 | 91.1 | 93.2 | 93.8 | 93.1 | 95.1 | 93.5 |
前年比 | (ポイント) | - | 4.8 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 4.5 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 9,463 | 12,941 | 11,878 | 11,345 | 11,657 | 12,001 | 11,536 |
前年比 | (%) | - | ▲ 1.6 | 22.4 | 12.9 | ▲ 1.0 | 3.1 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 8,939 | 11,794 | 11,066 | 10,636 | 10,858 | 11,413 | 10,782 |
前年比 | (%) | - | 3.9 | 28.2 | 13.7 | 0.7 | 8.3 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 57 | 68 | 62 | 66 | 66 | 68 | 390 |
前年比 | (%) | - | 1.1 | 26.3 | 13.3 | 3.1 | 8.7 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 90.6 | 98.3 | 95.1 | 94.6 | 94.8 | 97.3 | 95.1 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 13,157 | 14,558 | 19,989 | 15,729 | 15,856 | 12,282 | 15,288 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 11,921 | 14,310 | 19,008 | 14,873 | 15,032 | 11,954 | 14,532 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 34 | 37 | 55 | 41 | 43 | 33 | 246 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 95.3 | 92.4 | 94.3 | 95.1 | 93.9 | 95.0 | 94.3 |
前年比 | (ポイント) | - | 7.6 | 1.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.5 | 9.9 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 16,333 | 21,224 | 18,410 | 19,366 | 19,050 | 19,641 | 18,996 |
前年比 | (%) | - | ▲ 3.9 | 24.6 | 21.7 | 8.1 | 9.6 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 15,560 | 19,619 | 17,353 | 18,408 | 17,885 | 18,663 | 17,918 |
前年比 | (%) | - | 4.7 | 26.0 | 20.5 | 7.6 | 22.3 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 45 | 56 | 48 | 53 | 49 | 53 | 307 |
前年比 | (%) | - | 2.5 | 27.3 | 19.6 | 5.8 | 22.2 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 83.0 | 90.9 | 95.4 | 95.0 | 90.3 | 93.5 | 91.3 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 10,598 | 11,025 | 11,526 | 12,127 | 11,589 | 10,784 | 11,292 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 8,801 | 10,025 | 10,993 | 11,516 | 10,470 | 10,088 | 10,315 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 51 | 52 | 61 | 62 | 59 | 55 | 342 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 95.1 | 96.9 | 94.8 | 95.3 | 92.7 | 93.4 | 94.7 |
前年比 | (ポイント) | - | 3.8 | 2.5 | ▲ 0.0 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 12,378 | 12,649 | 12,186 | 12,731 | 12,575 | 12,350 | 12,480 |
前年比 | (%) | - | 24.0 | 22.9 | 20.3 | 11.0 | 12.8 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 11,775 | 12,255 | 11,558 | 12,137 | 11,654 | 11,533 | 11,821 |
前年比 | (%) | - | 29.2 | 26.2 | 20.2 | 9.0 | 12.0 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 64 | 66 | 62 | 66 | 62 | 63 | 386 |
前年比 | (%) | - | 24.2 | 19.6 | 16.0 | 7.3 | 9.6 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 94.2 | 95.8 | 97.5 | 98.1 | 96.9 | 98.7 | 96.9 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 5,519 | 6,491 | 7,418 | 6,562 | 7,421 | 6,584 | 6,676 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 5,197 | 6,220 | 7,233 | 6,439 | 7,193 | 6,500 | 6,468 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 43 | 51 | 65 | 55 | 63 | 56 | 335 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 98.7 | 97.7 | 97.6 | 96.1 | 96.3 | 96.6 | 97.2 |
前年比 | (ポイント) | - | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 6,984 | 7,110 | 8,228 | 8,279 | 9,108 | 7,657 | 7,881 |
前年比 | (%) | - | 20.9 | 39.3 | 28.3 | 8.1 | 5.0 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,892 | 6,943 | 8,030 | 7,958 | 8,775 | 7,394 | 7,658 |
前年比 | (%) | - | 23.0 | 40.9 | 30.6 | 9.0 | 5.9 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 60 | 62 | 67 | 70 | 73 | 66 | 400 |
前年比 | (%) | - | 13.0 | 40.2 | 28.9 | 7.8 | 3.2 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 93.3 | 94.6 | 96.8 | 95.7 | 95.0 | 96.3 | 95.3 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 6,223 | 7,535 | 9,162 | 10,336 | 9,165 | 8,071 | 8,432 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 5,808 | 7,131 | 8,868 | 9,896 | 8,703 | 7,774 | 8,036 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 34 | 38 | 52 | 57 | 51 | 44 | 280 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 96.0 | 94.4 | 92.4 | 92.4 | 89.2 | 90.3 | 92.5 |
前年比 | (ポイント) | - | 7.5 | 8.6 | 6.0 | 1.7 | 3.9 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 10,719 | 12,276 | 11,691 | 12,065 | 12,587 | 11,461 | 11,788 |
前年比 | (%) | - | 87.2 | 80.5 | 72.9 | 58.8 | 55.7 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 10,286 | 11,591 | 10,799 | 11,143 | 11,227 | 10,352 | 10,898 |
前年比 | (%) | - | 103.3 | 99.0 | 84.9 | 61.9 | 62.8 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 61 | 69 | 62 | 66 | 64 | 61 | 386 |
前年比 | (%) | - | 97.9 | 95.9 | 82.4 | 58.4 | 62.4 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 82.3 | 92.6 | 92.3 | 84.6 | 85.7 | 84.7 | 87.0 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 6,533 | 6,974 | 7,477 | 7,949 | 8,815 | 7,572 | 7,558 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 5,375 | 6,459 | 6,898 | 6,724 | 7,558 | 6,413 | 6,573 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 33 | 35 | 44 | 40 | 45 | 38 | 237 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 86.9 | 91.0 | 83.0 | 88.0 | 87.9 | 84.3 | 86.9 |
前年比 | (ポイント) | - | ▲ 4.8 | ▲ 9.4 | ▲ 2.7 | ▲ 3.8 | 2.5 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 8,231 | 9,228 | 9,052 | 8,512 | 8,546 | 8,562 | 8,689 |
前年比 | (%) | - | 21.8 | 34.1 | 21.5 | 6.5 | 13.8 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,156 | 8,401 | 7,517 | 7,487 | 7,510 | 7,217 | 7,548 |
前年比 | (%) | - | 15.8 | 20.5 | 17.8 | 2.1 | 17.3 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 44 | 51 | 44 | 46 | 44 | 43 | 275 |
前年比 | (%) | - | 6.1 | 25.5 | 21.0 | ▲ 0.4 | 16.2 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 94.2 | 92.7 | 89.7 | 93.2 | 93.2 | 92.8 | 92.6 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 6,515 | 8,192 | 9,771 | 11,446 | 8,986 | 7,644 | 8,750 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,140 | 7,591 | 8,765 | 10,666 | 8,372 | 7,091 | 8,104 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 17 | 19 | 25 | 29 | 24 | 19 | 137 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 92.7 | 94.2 | 93.8 | 92.1 | 95.7 | 94.8 | 93.9 |
前年比 | (ポイント) | - | ▲ 0.8 | 3.7 | ▲ 5.5 | 1.3 | 2.3 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 8,633 | 8,598 | 8,360 | 9,516 | 9,268 | 8,569 | 8,823 |
前年比 | (%) | - | 18.2 | 23.4 | 26.5 | 9.4 | 9.6 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 8,001 | 8,103 | 7,839 | 8,761 | 8,870 | 8,126 | 8,282 |
前年比 | (%) | - | 17.2 | 28.5 | 19.3 | 10.9 | 12.3 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 23 | 23 | 21 | 25 | 24 | 23 | 142 |
前年比 | (%) | - | 16.7 | 27.5 | 18.3 | 10.4 | 11.7 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 86.9 | 93.5 | 95.3 | 96.3 | 94.9 | 95.7 | 93.7 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 5,104 | 6,148 | 6,314 | 5,727 | 7,950 | 6,470 | 6,306 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 4,435 | 5,746 | 6,016 | 5,513 | 7,544 | 6,195 | 5,912 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 23 | 29 | 33 | 29 | 41 | 33 | 191 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 96.1 | 95.0 | 95.0 | 91.3 | 90.4 | 92.0 | 93.3 |
前年比 | (ポイント) | - | 11.6 | 14.4 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,241 | 6,965 | 8,054 | 8,175 | 9,020 | 8,000 | 7,890 |
前年比 | (%) | - | 33.2 | 41.5 | 34.6 | 19.9 | 36.9 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,959 | 6,614 | 7,650 | 7,460 | 8,156 | 7,357 | 7,360 |
前年比 | (%) | - | 51.8 | 66.8 | 42.0 | 23.5 | 42.9 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 38 | 36 | 41 | 41 | 43 | 40 | 242 |
前年比 | (%) | - | 48.4 | 63.9 | 42.4 | 22.0 | 40.4 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 93.3 | 96.4 | 96.7 | 96.3 | 98.1 | 97.7 | 96.4 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,759 | 9,001 | 8,763 | 10,769 | 9,324 | 8,512 | 9,021 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,237 | 8,674 | 8,476 | 10,374 | 9,151 | 8,314 | 8,698 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 15 | 99 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 97.3 | 96.4 | 93.7 | 92.9 | 92.4 | 90.4 | 93.9 |
前年比 | (ポイント) | - | 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 5.4 | ▲ 5.5 | ▲ 2.5 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 9,401 | 9,389 | 9,700 | 10,683 | 10,776 | 9,960 | 9,973 |
前年比 | (%) | - | 11.5 | 16.9 | 21.4 | 30.8 | 10.3 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 9,149 | 9,050 | 9,087 | 9,924 | 9,960 | 9,002 | 9,360 |
前年比 | (%) | - | 12.1 | 14.5 | 14.7 | 23.4 | 7.4 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 108 |
前年比 | (%) | - | 7.8 | 13.3 | 13.9 | 21.0 | 6.7 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 91.5 | 91.0 | 88.4 | 91.5 | 90.9 | 94.3 | 91.3 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 6,714 | 8,654 | 9,850 | 11,917 | 9,423 | 7,724 | 9,033 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 6,146 | 7,873 | 8,711 | 10,902 | 8,570 | 7,280 | 8,244 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 13 | 15 | 19 | 23 | 19 | 15 | 108 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 94.7 | 96.4 | 93.6 | 92.5 | 92.9 | 92.7 | 93.8 |
前年比 | (ポイント) | - | 3.4 | 1.0 | ▲ 4.1 | 1.2 | 1.7 | - | |
ADR | 実績 | (円) | 8,952 | 8,522 | 8,547 | 9,920 | 9,426 | 9,196 | 9,090 |
前年比 | (%) | - | 16.8 | 30.1 | 25.9 | 3.9 | 18.8 | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 8,474 | 8,213 | 8,001 | 9,178 | 8,759 | 8,529 | 8,527 |
前年比 | (%) | - | 21.0 | 31.5 | 20.6 | 5.2 | 21.0 | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 113 |
前年比 | (%) | - | 21.0 | 31.2 | 20.4 | 5.2 | 20.8 | - |
-
(注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
(注2) (前年比)は、前年の比較対象月の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。
2015/01 | 2015/02 | 2015/03 | 2015/04 | 2015/05 | 2015/06 | 2015/01~06 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室稼働率 | 実績 | (%) | 89.7 | 98.1 | 97.9 | 98.7 | 95.9 | 98.2 | 96.4 |
前年比 | (ポイント) | - | - | - | - | - | - | - | |
ADR | 実績 | (円) | 7,919 | 9,216 | 9,420 | 9,944 | 9,974 | 8,837 | 9,234 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
RevPAR | 実績 | (円) | 7,101 | 9,037 | 9,221 | 9,817 | 9,565 | 8,682 | 8,898 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
売上高 | 実績 | (百万円) | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 89 |
前年比 | (%) | - | - | - | - | - | - | - | |
2015/07 | 2015/08 | 2015/09 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | 2015/07~12 | |||
客室稼働率 | 実績 | (%) | 98.2 | 98.0 | 96.9 | 95.0 | 95.4 | 90.6 | 95.7 |
